Ikke prøv å måle innersålen din, du kommer aldri til å få det riktig. Bare se på målene på joggeskoene dine i CM eller CHN. Ta deretter denne informasjonen og finn den tilsvarende US-størrelsen i størrelsesguiden. For eksempel tilsvarer innersålens lengde på 25 CM US 7 i Vans. Du kan få en annen US-størrelse med et annet merke på grunn av litt forskjellige mål.
Hvis du velger feil størrelse
Vi bytter den gjerne for deg
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Høyde | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
| XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
| S | 134,6 | 80 | 22,2 |
| M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
| L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
| XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
| XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
Fear of God Essentials 90'S Short Sleeve Tee
Fear of God Essentials Essential Tee
Fear of God Essentials 90'S Short Sleeve Tee
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Høyde | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
| XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
| S | 134,6 | 69,9 | 54 |
| M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
| L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
| XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
| XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
Fear of God Essentials Classic Polo Sweatshirt
Fear of God Essentials Classic Hoodie
Fear of God Essentials Classic Hoodie
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Innersøm |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
| XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
| S | 76,2 | 108 | 73,7 |
| M | 81,3 | 113 | 76,2 |
| L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
| XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Lengde | Ermelengde | Skuldre |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 140 | 56 | 56 | 56 |
| XS | 145 | 58,5 | 57 | 58,5 |
| S | 150 | 61 | 58,5 | 61 |
| M | 155 | 63,5 | 60 | 63,5 |
| L | 162,5 | 67,5 | 61 | 67,5 |
| XL | 170 | 71 | 62 | 71 |
| XXL | 178 | 75 | 63,5 | 75 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Lengde | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XXS | 144,8 | 63,5 | 90,2 |
| XS | 152,4 | 66 | 91,4 |
| S | 160 | 68,6 | 92,7 |
| M | 167,6 | 71,1 | 94 |
| L | 175,3 | 73,7 | 96,5 |
| XL | 182,9 | 76,2 | 97,8 |
| XXL | 190,5 | 78,7 | 99,1 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Lengde | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XXS | 127 | 64,8 | 55,6 |
| XS | 132,1 | 66 | 56,8 |
| S | 137,2 | 67,3 | 58,2 |
| M | 142,2 | 68,6 | 59,4 |
| L | 149,9 | 69,9 | 60,7 |
| XL | 157,5 | 71,1 | 62 |
| XXL | 165,1 | 72,4 | 63,2 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Høyde | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
| XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
| S | 94 | 57,15 | 17,8 |
| M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
| L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
| XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
| XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Høyde | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
| XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
| S | 142,2 | 61 | 55,9 |
| M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
| L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
| XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
| XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials er et undermerke til det eksklusive motemerket Fear of God, grunnlagt av designeren Jerry Lorenzo. Essentials-linjen ble lansert i 2018, og er kjent for sine rimeligere plagg for hverdagsbruk, samtidig som den opprettholder den høye håndverksmessige kvaliteten og den minimalistiske estetikken som Fear of God-merket er kjent for. Teksten på Fear of God Essentials-merket er typisk minimalistisk og ren, ofte med "Essentials" eller "Fear of God Essentials" i enkel, fet typografi. Varemerket har som mål å tilby et utvalg av komfortable basisplagg av høy kvalitet med en streetwear-twist, for eksempel oversized hettegensere, joggebukser, t-skjorter og jakker, med fokus på nøytrale farger og avslappede, oversized passformer.




