Ikke prøv å måle innersålen din, du kommer aldri til å få det riktig. Bare se på målene på joggeskoene dine i CM eller CHN. Ta deretter denne informasjonen og finn den tilsvarende US-størrelsen i størrelsesguiden. For eksempel tilsvarer innersålens lengde på 25 CM US 7 i Vans. Du kan få en annen US-størrelse med et annet merke på grunn av litt forskjellige mål.
Du kan håndtere returen din online i profilen din eller i returseksjonen.
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 97 | 78 |
| M | 102 | 101 | 80 |
| L | 108 | 107 | 83 |
| XL | 114 | 113 | 87 |
| XXL | 122 | 121 | 90 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 101 | 75 |
| M | 112 | 105 | 78 |
| L | 118 | 111 | 81 |
| XL | 124 | 117 | 84 |
| XXL | 132 | 125 | 88 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 98 | 77 |
| M | 114 | 102 | 79,5 |
| L | 120 | 108 | 83 |
| XL | 126 | 114 | 86 |
| XXL | 134 | 122 | 89,5 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 103 | 74,4 |
| S | 110 | 107 | 77 |
| M | 114 | 111 | 79,5 |
| L | 120 | 117 | 82,8 |
| XL | 126 | 123 | 86,1 |
| XXL | 134 | 131 | 89,7 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 108 | 82 |
| M | 114 | 112 | 84,7 |
| L | 120 | 118 | 88 |
| XL | 126 | 123 | 91 |
Poutnik by Tilak Jacket CAW GTX
Poutnik by Tilak Continental Jacket
Poutnik by Tilak Continental Jacket
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde |
|---|---|---|---|
| XS | 107 | 106 | 77,5 |
| S | 111 | 110 | 79,5 |
| M | 115 | 114 | 81,5 |
| L | 119 | 118 | 83,5 |
| XL | 123 | 122 | 85,5 |
| XXL | 127 | 126 | 87,5 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Lengde | Ermelengde |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 107 | 62 | 77 |
| M | 114 | 111 | 64 | 79,5 |
| L | 120 | 117 | 66 | 83 |
| XL | 126 | 123 | 68 | 86 |
| XXL | 134 | 131 | 70 | 90 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Hofte (cm) | Lengde | Ermelengde |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 108 | 74 | 74 |
| M | 120 | 112 | 76 | 77 |
| L | 126 | 118 | 78 | 80 |
| XL | 132 | 124 | 80 | 83 |
| XXL | 140 | 132 | 82 | 86,5 |
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Lengde |
|---|---|---|---|
| XS | 80,6 | 98 | 104,5 |
| S | 84,6 | 102 | 106 |
| M | 88,6 | 106 | 107,5 |
| L | 94,6 | 112 | 109 |
| XL | 100,6 | 118 | 110,5 |
| XXL | 108,6 | 126 | 110,5 |
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Lengde |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 119 | 104,5 |
| M | 93 | 123 | 106 |
| L | 99 | 128,5 | 107,5 |
| XL | 105 | 134 | 109 |
Tilak, en tsjekkisk produsent av eksklusive friluftsklær, presenterer den nye kolleksjonen POUTNIK BY TILAK. Errolson Hugh fra ACRONYM og det tsjekkiske designstudioet Boa har bidratt til designet. POUTNIK BY TILAK kombinerer minimalistisk design med de eksepsjonelle egenskapene til materialer av høyeste kvalitet som krever feilfri teknologisk behandling. Presisjon og gjennomtenkt design har garantert kolleksjonen stor suksess på det japanske markedet.